Greenheart Sprotline Extreme is rijk aan kalkoen. Extreem energierijke voeding.
31% vet geeft 2800 kcal.
Rijk aan essentiële vetten.
Greenheart Sportline Extreme
€ 9,50 – € 84,95
9995 op voorraad
Beschrijving
Extra informatie
Gewicht | N/B |
---|---|
Afmetingen | N/B |
Inhoud | 500 gr, 1,5 kg, 3 kg, 12 kg |
Analytische bestanddelen | Ruw eiwit: 31,5 |
Energiewaarde Kcal/kg | 4802 |
Toevoegingen | Vitamine A 20000 IE/kg, |
Voedingsadvies | Gelieve geen extra toevoegingen, zoals vitaminen, mineralen, eiwitten/vetten bij deze voeding gebruiken. Dit kan gezondheidsproblemen veroorzaken! |
Extra informatie Sportline | Greenheart-Premiums “Close to nature” is ontstaan uit liefde voor hondensport. De eigenaar Frans Weisscher was al in 1988 actief in de wereld van sledehondensport. 9 jaar later in 1997 kwamen de eerste Greenheart sportrecepten op de markt. Deze zijn onderscheidend van de honderden andere merken op de markt en behoren onder de echte hondensport liefhebbers inmiddels tot het meest bekende merk in Europa. In 2017 won Greenheart tijdens het Europees kampioenschap sprint te Inzell de Markenbrand. Onze recepten zijn onderscheidend in grondstof keuze bevatten een hoog vlees gehalte met kwalitatieve eiwitten, het vet gehalte bevat altijd voldoende essentiele vetzuren. Het aandeel aan overige koolhydraten is gering, sporthonden hebben behoefte aan energie welke door de juiste vetten worden geleverd. Greenheart heeft een bijzonder recept extreem hoog in essentieel vet en zeer gering aan overige koolhydraten minder dan 20 % Sportline Extreem |
Voedingsschema
EN) Feeding schedule – FR) Guide d’alimentation – DE) Fütterunsschema -ES) Tabla de alimentación – PL) Harmonogram karmienia
– DK) Fodringsplan – SE) Matningsschema – RU) График кормления – NL) Voedingsschema
Bodyweight p/kg | Sportline Extreme | |
---|---|---|
7 – 10 | 125 – 160 | |
10 – 15 | 160 – 218 | |
15 – 20 | 218 – 270 | |
20 – 25 | 270 – 315 | |
25 – 30 | 315 – 355 | |
30 – 40 | 355 – 445 | |