Greenheart Normal Use Light is rijk aan kip. Speciaal voor honden met een gering activiteiten niveau en/of voor honden met overgewicht. Rijk aan verteerbare voedingsvezels uit haver.
€ 6,95 – € 46,95
Greenheart Normal Use Light is rijk aan kip. Speciaal voor honden met een gering activiteiten niveau en/of voor honden met overgewicht. Rijk aan verteerbare voedingsvezels uit haver.
Greenheart Normal Use Light speciaal voor honden met een laag activiteitenniveau. Ook voor honden met overgewicht. Een hond met een lage lichamelijke inspanning heeft een lagere energiebehoefte dan een hond die actief is. Met lage lichamelijk inspanningen bedoelen wij een hond die maximaal één uur per dag in beweging is. De Greenheart Normal Use Light brokken bevat 20 % eiwit en 8% vet. Rijk aan verteerbare voedingsvezels uit haver . Greenheart Normal Use Ligt is rijk aan kip.
Recepturen op basis van het activiteitenniveau van uw hond.
Sinds 1997 op de Europese markt.
Recepturen van hollands bodem.
Gewicht | 2 kg |
---|---|
Afmetingen | 5 × 10 × 12 cm |
Inhoud | 500 gr, 3 kg, 12 kg |
Analytische bestanddelen | Ruw eiwit: 20 |
Energiewaarde Kcal/kg | 3576 |
Toevoegingen | Vit A – IE/kg 8500, Vit D3 – IE/kg 850, Vit E – mg/kg 60, Vit. K3 – mg/kg 0,9, Vit B1 – mg/kg 4,1, Vit B2 – mg/kg 6,1, Niacine mg/kg 25, Calcium D-Pantothenaat mg/kg 11,3, Vit. B6 mg/kg 2,3, Vit. B12 mg/kg 34, Biotine mg/kg 230, Choline mg/kg 460, Foliumzuur mg/kg 0,6, Vit. C – mg/kg 11, Ijzer (Fe) mg/kg 43, Mangaan (Mn) mg/kg 16, Koper (Cu) mg/kg 7,5, Zink (Zn) mg/kg 76, Jodium (I) mg/kg 0,8, Selenium (Se) mg/kg 0.2, Zalm & Sardine olie 2,5%, Yucca 125 mg/kg |
Voedingsadvies | Giet wat water over de brokken. Dit komt de smaak ten goede, dit kan positief werken op honden die moeilijk willen eten. Gebruik altijd een RVS voerbak i.v.m. hygiëne! |
EN) Feeding schedule – FR) Guide d’alimentation – DE) Fütterunsschema -ES) Tabla de alimentación – PL) Harmonogram karmienia
– DK) Fodringsplan – NL) Voedingsschema
Bodyweight p/kg | Normal Use Light | |
---|---|---|
1 | 40 | |
2 | 66 | |
3 | 87 | |
4 | 108 | |
5 | 128 | |
6 | 146 | |
7 | 164 | |
8 | 180 | |
9 | 197 | |
10 | 211 | |
15 | 286 | |
20 | 354 | |
25 | 416 | |
30 | 472 | |
35 | 531 | |
40 | 584 | |
45 | 638 | |
50 | 688 | |
55 | 739 | |
60 | 786 | |
65 | 831 | |
70 | 879 | |
75 | 927 | |
80 | 969 | |
85 | 1011 | |
90 | 1056 |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.