Greenheart Catfood Fish & Rice is speciaal ontwikkeld voor de volwassen kat. Complete voeding en glutenvrij, rijk aan kip & vis.
Greenheart Catfood Fish & Rice
€ 8,75 – € 63,95
Beschrijving
Download hier de analyse
Extra informatie
Gewicht | 500 kg |
---|---|
Afmetingen | 5 × 10 × 12 cm |
Inhoud | 0,5KG, 1,5KG, 4KG, 10KG |
Analytische bestanddelen | Ruw eiwit: 30,5 |
Energiewaarde Kcal/kg | 4207 |
Toevoegingen | Vit A – IE/kg 16500, Vit D3 – IE/kg 1650, Vit E – mg/kg 250 Vit. K3 – mg/kg 0,8, Vit B1 – mg/kg 9,8, Vit B2 – mg/kg 8,5, Niacine mg/kg 53, Calcium D-Pantothenaat mg/kg 23, Vit. B6 mg/kg 6, Vit. B12 mg/kg 45, Biotine mg/kg 225, Choline mg/kg 750, Foliumzuur mg/kg 4,5, Vit. C – mg/kg 60, Ijzer (Fe) mg/kg 100, Mangaan (Mn) mg/kg 40, Koper (Cu) mg/kg 5, Zink (Zn) mg/kg 150, Jodium (I) mg/kg 1, Selenium (Se) mg/kg 1, sardine & zalmolie 2,5% |
Voedingsadvies | De voeding droog geven in een RVS voerbakje in verband met hygiëne! Zorg altijd voor vers drinkwater. |
Voedingsschema
EN) Feeding schedule – FR) Guide d’alimentation – DE) Fütterunsschema -ES) Tabla de alimentación – PL) Harmonogram karmienia
– DK) Fodringsplan – SE) Matningsschema – RU) График кормления – NL) Voedingsschema
Bodyweight p/kg | Catfood Fish and Rice | |
---|---|---|
1 – 2 | 15 – 25 | |
2 – 4 | 25 – 45 | |
4 – 6 | 45 – 65 | |
6 – 8 | 65 – 85 | |
8 – 10 | 85 – 100 | |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.