Greenheart Anti Allergy is rijk aan lam. Hypo allergeen dierlijke eiwitbron lam is geschikt bij seizoens-onafhankelijke eiwitverteringsstoornissen (huid, haar en/of vacht problemen). Rijk aan omega 3. Tarwe gluten vrij. Voor honden met een medium activiteiten niveau.
Greenheart Anti Allergy
€ 7,95 – € 74,95
Beschrijving
Greenheart Anti Allergy is speciaal ontwikkelt voor honden die lijden aan seizoen onafhankelijke eiwitverteringsstoornissen. Voor honden met een normaal activiteitenniveau. Helpt tegen huid, haar en/of vacht problemen. Greenheart Anti Allergy is een hypoallergeen product. Greenheart Anti Allergy brokken bevatten 24,5% eiwit en 14% vet. Rijk aan lam en omega 3. Greenheart Anti Allergy is tarwe glutenvrij.
De brokken van Greenheart zijn samengesteld met hoogwaardige ingrediënten en bevatten geen kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen.
Recepturen op basis van het activiteitenniveau van uw hond.
Sinds 1997 op de Europese markt.
Recepturen van hollands bodem.
Extra informatie
Gewicht | N/B |
---|---|
Afmetingen | N/B |
Inhoud | 500 gr, 1,5 kg, 3 kg, 12 kg |
Analytische bestanddelen | Ruw eiwit: 24,5 |
Energiewaarde Kcal/kg | 3904 |
Toevoegingen | Vit A – IE/kg 14000, Vit D3 – IE/kg 1400, Vit E – mg/kg 200, Vit. K3 – mg/kg 1,5, Vit B1 – mg/kg 6,7, Vit B2 – mg/kg 10, Niacine mg/kg 42, Calcium D-Pantothenaat mg/kg 18,7, Vit. B6 mg/kg 3,7, Vit. B12 mg/kg 56, Biotine mg/kg 375, Choline mg/kg 757, Foliumzuur mg/kg 1,3, Vit. C – mg/kg 106,2, Ijzer (Fe) mg/kg 71,25, Mangaan (Mn) mg/kg 26, Koper (Cu) mg/kg 12,5, Zink (Zn) mg/kg 125, Jodium (I) mg/kg 1,3, Selenium (Se) mg/kg 0,2, Zalmolie + Sardine olie 5%, Yucca 125 mg/kg. |
Voedingsadvies | Giet wat water over de brokken. Dit komt de smaak ten goede, dit kan positief werken op honden die moeilijk willen eten. Gebruik altijd een RVS voerbak i.v.m. hygiëne! |
Voedingsschema
EN) Feeding schedule – FR) Guide d’alimentation – DE) Fütterunsschema -ES) Tabla de alimentación – PL) Harmonogram karmienia
– DK) Fodringsplan – NL) Voedingsschema
Bodyweight p/kg | Anti Allergy | |
---|---|---|
1 | 37 | |
2 | 62 | |
3 | 82 | |
4 | 104 | |
5 | 121 | |
6 | 138 | |
7 | 155 | |
8 | 170 | |
9 | 186 | |
10 | 200 | |
15 | 271 | |
20 | 334 | |
25 | 393 | |
30 | 446 | |
35 | 500 | |
40 | 550 | |
45 | 600 | |
50 | 650 | |
55 | 700 | |
60 | 743 | |
65 | 786 | |
70 | 831 | |
75 | 875 | |
80 | 915 | |
85 | 955 | |
90 | 998 |
Enkel ingelogde klanten die dit product gekocht hebben, kunnen een beoordeling schrijven.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.