Greenheart 3D Heart, Liver & Kidney Diet is speciaal ontwikkeld voor honden die lijden aan hart, nier of lever falen.
Greenheart 3D Heart, Liver & Kidney Diet
€ 8,95 – € 67,50
10000 op voorraad
Beschrijving
Extra informatie
Gewicht | 500 kg |
---|---|
Afmetingen | N/B |
Inhoud | 500 gr, 1,5 kg, 3 kg, 12 kg |
Analytische bestanddelen | Ruw eiwit: 14.5 |
Energiewaarde Kcal/kg | 4205 |
Toevoegingen | Vitamine A 18000 IE/kg, Vitamine D3 1500 IE/kg, Vitamine E 625 mg/kg |
Extra informatie 3D | Het hart; Zalmolie rijk aan essentiele vetten heeft een gunstige werking op hart en bloedvaten net zoals 1000 mg/kg taurine. 2000 mg/kg l carnitine helpt bij transport en verbranden van vetten. De Lever; deze ontvangt al het bloed uit maag, darm, milt en alvleesklier en produceert het grootste gedeelte aan eiwitten uit het bloed, bewerkt al deze stoffen en afvalstoffen ook afkomstig van medicijn gebruik. Zuivert het bloed en helpt bij de vertering ook van voedselresten in het bloed. Bij verminderde leverfunctie zijn de normale leverfuncties verstoord. Symptomen van leverproblemen; kunnen indirect veel drinken en plassen zijn. Wanneer het gedrag van uw huisdier aanmerkelijk anders is dient u uw dierenarts te bezoeken. Nierfalen, De diagnose hiervan bij honden wordt gesteld door middel van bloed- en urineonderzoek, echografie en/of nierbiopten. U moet dus altijd uw dierenarts voor de juiste diagnose, bezoeken! |
Voedingsschema
EN) Feeding schedule – FR) Guide d’alimentation – DE) Fütterunsschema -ES) Tabla de alimentación – PL) Harmonogram karmienia
– DK) Fodringsplan – SE) Matningsschema – RU) График кормления – NL) Voedingsschema
Bodyweight p/kg | 3D Heart-Liver_Kidney | |
---|---|---|
7 – 10 | 155 – 200 | |
10 – 15 | 200 – 271 | |
15 – 20 | 271 – 334 | |
20 – 25 | 334 – 393 | |
25 – 30 | 393 – 446 | |
30 – 40 | 446 – 550 | |